| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | Cocoa | 212 | logplain |
| d--------- | Darwin | 108 | logplain |
| d--------- | GDI | 731 | logplain |
| d--------- | OpenGL | 666 | logplain |
| d--------- | Pico | 626 | logplain |
| d--------- | PicoAndroid | 710 | logplain |
| d--------- | PicoSDL | 662 | logplain |
| d--------- | Posix | 106 | logplain |
| d--------- | PostScript | 96 | logplain |
| d--------- | Quartz | 1008 | logplain |
| d--------- | WinAPI | 324 | logplain |
| d--------- | X11 | 204 | logplain |
| d--------- | Xlib | 940 | logplain |
