| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | Cocoa | 266 | logplain |
| d--------- | Darwin | 108 | logplain |
| d--------- | GDI | 683 | logplain |
| d--------- | OpenGL | 666 | logplain |
| d--------- | Pico | 525 | logplain |
| d--------- | PicoAndroid | 595 | logplain |
| d--------- | PicoSDL | 555 | logplain |
| d--------- | Posix | 161 | logplain |
| d--------- | PostScript | 96 | logplain |
| d--------- | Quartz | 903 | logplain |
| d--------- | WinAPI | 380 | logplain |
| d--------- | X11 | 306 | logplain |
| d--------- | Xlib | 890 | logplain |
