summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/blackking_4.xbm
blob: a7078623e8904da720286c3acfd2a8475597dd5a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#define blackking_4_width 56
#define blackking_4_height 56
static unsigned char blackking_4_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};